
Ms. Li
Leave a messageParameter | CK50L | |
Capacity | Max.swing over bed | Φ540mm |
Max.swing over carriage | Φ300mm | |
Max.distance between centers | 750mm/1000mm | |
Width of rail | 381mm | |
Spindle | Spindle nose | A2-8 |
Spindle bore | Φ90mm | |
Taper of spindle bore | Φ95mm 1:20 | |
Range of spindle speed | 100-2000rpm | |
Chuck | 10" | |
Feeds | X axis travel | 280mm |
Z axis travel | 750mm/1000mm | |
X/Z Rapid speed | 18/20m /min | |
Turret | Type of turret | Electrical電動/Hydraulic液壓optional |
Numbers of tool position | 8 or 12 | |
Section of tool(Max) | 25x25mm | |
Tailstock | Type of tailstock | 液壓Hydraulic |
Max.travel of tailstock sleeve | 120mm | |
Diameter of tailstock sleeve | Φ90mm | |
Taper of tailstock sleeve | MT5 | |
Motor | Type of main motor | Servo motor伺服主電機 |
Power of main motor | 11kw(15kw optional) | |
Power of pump | 370W | |
Packing&others | Overall dimensions LxWxH | 3150/3400x1770x1765mm |
Packing size | 3450/3700×2070x2065mm | |
N.W/G.W | 3500/3800kg 3800/4200kg | |
Packing size with conveyor | 4205/4455x2100x2200mm | |
N.W/G.W with conveyor | 3940/4140kg 4140/4540kg |
Standard Acc. | Optional Acc. |
GSK980TDI controller system | Siemens, Fanuc, Syntec, Fagor controller system |
GSK feed motor and driver | 8/12 station Hydraulic turret |
GSK servo spindle motor | Living turret |
Cartridge type spindle | Spring collet |
Taiwan screw and Linear guide rail | Automatic bar-feeder |
Hydraulic 3-jaw chuck | Chip conveyor |
8 station electric turret | Tool measurement |
Hydraulic tailstock | |
Working light | |
Automatic lubrication system | |
Automatic cooling system | |
Adjustable parallels | |
Toolbox with kits |
FILES FOR DOWNLOADING
GET IN TOUCH
Jiangsu Bestech Machine Tool Manufacturing Co.,Ltd
Telephone:+86-13813308555
E-mail box:sales@bestechmachine.cn
liman5108@163.com
Website:www.eastdkj.com
#7 N0.7 Meihua Avenue,Economic Development
Area,Xuyi,Jiangsu,China
Telephone:+86-13813308555
E-mail box:sales@bestechmachine.cn
? ? ? ? ? ? ? ? ? liman5108@163.com
Address :#7 N0.7 Meihua Avenue,Economic Development
Area,Xuyi,Jiangsu,China
Copyright ? 2018 Suzhou Xiangyun Platform Information Technology Co., Ltd.
Comment
(0)